体育快讯2月26日讯 据《足球与金融》统计,本赛季米兰在意甲联赛的主场平均上座人数达到71777人,超越国米排名意甲第一。
在本赛季的意甲联赛,主场平均上座人数最多的球队是米兰,达到71777人。过去几个赛季一直高居榜首的国米(70059人)本赛季只排名第二,罗马(61889人)排在第三。而主场平均上座率最高的球队是卡利亚里,为98.05%,尤文(97.90%)和科莫(97.33%)分列二三位。
本赛季意甲各球队主场平均上座人数及上座率:
1 米兰 71777人 94.79%
2 国米 70059人 92.52%
3 罗马 61889人 91.57%
4 那不勒斯 50314人 91.93%
5 拉齐奥 42878人 63.44%
6 尤文 40636人 97.90%
7 热那亚 31529人 94.30%
8 博洛尼亚 26533人 83.44%
9 莱切 25680人 84.10%
10 维罗纳 24994人 78.81%
11 都灵 22815人 80.97%
12 亚特兰大 22661人 96.68%
13 乌迪内斯 21886人 87.01%
14 佛罗伦萨 20322人 81.99%
15 帕尔马 18634人 83.36%
16 卡利亚里 16092人 98.05%
17 蒙扎 11398人 66.65%
18 恩波利 11363人 70.29%
19 科莫 10315人 97.33%
20 威尼斯 10150人 84.24%
上一篇:体图:拜仁多特勒沃库森有意切尔基,夏窗预计转会费2000万欧
下一篇:返回列表